Demo dati
Labrīt, Anna
Trešdiena, 14. oktobris · 4 uzdevumi šodien
Aktīvie objekti
14
3 jauni šomēnes
Prezentācijas nedēļā
6
2 no mājaslapas
Vērtējumi procesā
9
2 kavē termiņu
Saņemts oktobrī
8 640 €
no 11 200 € izrakstīta
Jaunākie pieteikumi no mājaslapas
Visi pieteikumi| Klients | Temats | Saņemts | Statuss |
|---|---|---|---|
| Mārtiņš Ozols +371 2600 1122 | Vēlos pirkt īpašumu | Šodien 08:12 | Jauns |
| Ilze Bērziņa ilze.b@inbox.lv | Vēlos novērtēt īpašumu | Vakar 17:40 | Jauns |
| SIA "Kalna nami" +371 2911 3344 | Vēlos pārdot īpašumu | 12.10. | Sazvanīts |
Mani uzdevumi
Demo dati
Darījumi
Katra objekta ceļš no līguma līdz pārdošanai
Demo dati
Pieteikumi
Pieteikumi no esošās mājaslapas formas nonāk šeit automātiski
| Klients | Temats | Objekts | Avots | Atbildīgais | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Mārtiņš Ozols Šodien 08:12 | Pirkt īpašumu | Bieziņa iela 7, Zolitūde | Mājaslapa | Nav piešķirts | Jauns |
| Ilze Bērziņa Vakar 17:40 | Novērtēt īpašumu | Māja, Ķekava | Mājaslapa | Vērtēšanas nodaļa | Jauns |
| Jānis Liepa 13.10. | Prezentācija | Vītiņu iela 24, Saulkrasti | Mājaslapa | Edgars Zariņš | Pieteikts 14.10. |
| SIA "Kalna nami" 12.10. | Pārdot īpašumu | Komercplatība, Centrs | Mājaslapa | Anna Kalniņa | Sazvanīts |
| Laura Krūmiņa 10.10. | Pirkt īpašumu | Latgales 265 | Tālrunis | Edgars Zariņš | Pārvērsts darījumā |
Demo dati
Vērtēšanas pasūtījumi
Izpilde un apmaksa katram pasūtījumam
| Nr. | Klients / objekts | Mērķis | Vērtētājs | Termiņš | Izpilde | Summa | Apmaksāts |
|---|
Demo dati
Atlīdzības · oktobris
Aprēķins tikai no faktiski saņemtās naudas
Izrakstīts
11 200 €
17 pasūtījumi
Saņemts
8 640 €
77% no izrakstītā
Izmaksājams
4 752 €
6 darbinieki
Gaida apmaksu
2 560 €
atlīdzība tiks pieskaitīta pēc apmaksas
Izmaksājamās atlīdzības
| Darbinieks | Loma | Pasūt. | No saņemtā | Atlīdzība |
|---|---|---|---|---|
| Pēteris Vītols | Vērtētājs | 7 | 3 960 € | 1 584 € |
| Dace Ābele | Vērtētāja | 6 | 3 480 € | 1 392 € |
| Kristaps Lūsis | Asistents | 8 | 4 520 € | 678 € |
| Elīna Strautiņa | Asistente | 5 | 2 920 € | 438 € |
| Anna Kalniņa | Nodaļas vadītāja | 17 | 8 640 € | 432 € |
| Edgars Zariņš | Klienta piesaiste | 3 | 2 280 € | 228 € |
Aprēķina piemērs · V-2026-118
Pasūtījuma summa1 200 €
Saņemts (avanss 50%)600 €
Vērtētājs · 40%240 €
Asistents · 15%90 €
Nodaļas vadītāja · 5%30 €
Izmaksājams tagad360 €
Atlikušie 360 € tiks aprēķināti automātiski, tiklīdz klients apmaksās pārējos 600 €. Procentus un lomas noteiks vērtēšanas nodaļa.